Finanzkennzahlen
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Umsatz in Mio. € | 43,5 | 46,4 | 59,9 | 57,6 | 60,9 |
| EBITDA in Mio. € | 6,7 | 6,1 | 9,0 | 9,7 | 12,0 |
| EBIT in Mio. € | 4,5 | 3,8 | 6,5 | 6,9 | 9,1 |
| Margen in % | 10,3 | 8,3 | 10,8 | 12 | 15,0 |
| Ergebnis vor Steuer in Mio. € | 3,9 | 3,4 | 6,2 | 6,9 | 9,1 |
| Nettogewinn in Mio. € | 2,2 | 1,2 | 3,9 | 4,2 | 5,6 |
| Eigenkapitalquote in % | 32 | 32,2 | 43,2 | 58,4 | 61,8 |
| Mitarbeiter | 184 | 203 | 210 | 224 | 224 |

