Skip to content Skip to navigation

Finanzkennzahlen

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Umsatz in Mio. € 43,5 46,4 59,9 57,6 60,9 64,8 64,8 44,9
EBITDA in Mio. € 6,7 6,1 9,0 9,7 12,0 3,1 2,6 6,4
EBIT in Mio. € 4,5 3,8 6,5 6,9 9,1 0,2 -0,2 4,1
Margen in % 10,3 8,3 10,8 12 15,0 0,3 -0,3 9,0
Ergebnis vor Steuer in Mio. €  3,9 3,4 6,2 6,9 9,1 -0,4 -0,75 3,6
Nettogewinn in Mio. € 2,2 1,2 3,9 4,2 5,6 -0,4 -1,4 2,5
Eigenkapitalquote in %  32 32,2 43,2 58,4 61,8 49,6 56,8 61,0
Mitarbeiter 184 203 210 224 224 243 246 202

News

Immer aktuell informiert. Abonnieren Sie unseren RSS Newsfeed!

Kontakt für IR

HWA AG
Benzstrasse 8
D- 71563 Affalterbach

Telefon
+49 (0) 71 44/87 17-279

Telefax
+49 (0) 71 44/87 18-111

ir@hwaag.com

 

© 2012 HWA AG